Brutsaison 2024 Beobachtungen |
Mauersegler 2024 | ![]() ![]() ![]() |
Brutsaison 2024 Beobachtungen |
Fotos + Videos 1: Gäste | Fotos + Videos 2: Eiablage | Fotos + Videos 3: Fütterung |
Fotos + Videos 4: Fütterg.+Ausfliegen |
Bisherigen Beobachtungen Wie jedes Jahr wächst Mitte April die Spannung, wann die ersten Mauersegler in meiner Kolonie (22 Brutpaare in 2023) eintreffen werden. Am 25. April 2024 ist es schließlich soweit. Um 13:25 Uhr sichte ich den ersten Mauersegler über unserem Grundstück. Ob er zu meiner Kolonie gehört, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich ihn dann wieder aus den Augen verloren habe. Auf jeden Fall öffne ich umgehend alle Nistkästen. Nach Ende der Brutsaison werden alle NK verschlossen als Schutz vor Staren, Spatzen und Insekten. Auf dem Fenstersims im Obergeschoss steht jetzt ein zweiter NK mit zwei Nisthöhlen. Damit sind insgesamt 24 Nistplätze verfügbar. Ich rechne nicht unbedingt damit, dass in den neuen Nisthöhlen schon gebrütet wird. Bei dem Vorgänger (NK21/22) hat ein Paar von den zweien Junge aufgezogen. Die Voraussetzungen waren aber auch ideal: eine existierende Kolonie und zahlreiche "wohnsitzlose" Mauersegler. Bei einer kompletten Neuansiedlungen muss man mit mehreren Jahren rechnen unterstützt durch Lockrufe per Lautsprecher. |
Abkürzungen | |||||
AV | Altvogel | M | Mauersegler | NK | Nistkasten |
JV | Jungvogel | N | Nest beim Nachbarn | OV | Obervorschütz |
Beobachtungsprotokoll
DATUM | ZEIT | NK | BEOBACHTUNGEN |
25.04.24 | 13:25 | - | Sichtung des ersten M über unserem Grundstück (unsicher, ob er zu unserer Kolonie gehört) |
Die Aktivitäten in der ersten Zeit ist bei den NK11-16 gut dokumentiert. Eine Überwachungskamera hatte die NK11-16 durch ein Fenster im Blick. Die übrigen NK waren nicht direkt überwacht. Nur in den NK21 und NK22 waren Kameras eingebaut. | |||
28.04.24 | 19:33 | 11 | der erste M ist eingezogen |
30.04.24 | belegte NK: 01, 11, 12, 14, 16 | ||
01.05.24 | 16 | das Paar ist komplett | |
Bis zum 14.05. sind alle NK belegt (außer den neuen NK23 un d NK24) - davon mindestenst 17 auch schon mit Paaren. Ab Mitte Mai treffen auch immer mehr "Wohnsitzlose" ein, Mauersegler, die noch keine Nistmöglichkeit gefunden haben. Diese fliegen immer wieder die schon vergebenen NK an, was dort zu nicht unerheblichen Störungen führt. | |||
Beobachtungen in NK21 und NK22 | |||
06.05.24 | 15:43 | 21 | der erste M trifft im NK ein |
08.05.24 | 09:51:20 | 21 | auch der zweite M ist eingetroffen; sie haben sich offensichtlich schon beim Fliegen gefunden, da sie gemeinsam im NK einfliegen |
10.05.24 | 19:41 | 22 | der erste M trifft im NK ein |
11.05.24 | 19:48 | 22 | das Paar ist komplett |
15.05.24 | 18:48:25 | 21 | erstes Ei |
17.05.24 | 07:09:24 | 22 | erstes Ei |
08:03:06 | 21 | zweites Ei | |
19.05.24 | 12:44:47 | 21 | drittes Ei |
21.05.24 | 07:00:51 | 22 | zweites Ei (vier Tage zwischen erstem und zweitem Ei) |
24.05.24 | 11:39:11 | 22 | drittes Ei |
für die nächsten zwei bis drei Wochen steht Brüten auf der Tagesordnung | |||
01.06.24 | Bislang war das Wetter zu den Mauerseglern eher unfreundlich: viel Regen, teilweise Dauerregen bei mäßigen Temperaturen. Zwischendurch gab es mal ein Sonnenstunden. Während der Brutphase dürfte das nicht so schlimm sein. Wenn aber die Küken erst geschlüpft sind, sollte es warm und trocken werden, die Veraussetzung für ein ausreichendes Futterangebot. | ||
04.06.24 | ca. 05:00 | 21 | das erste Küke ist am frühen Morgen geschlüpft (einen Tage vor dem errechneten Termin; Brutdauer 20 Tage) |
05.06.24 | ca. 05:00 | 21 | das zweite Küken ist geschlüpft |
06.06.24 | ca. 12:00 | 21 | das dritte Küken ist geschlüpft beim Legen liegen zwischen erstem und drittem Ei 4 Tage; beim Schlüpfen sind es 2 Tage |
06.06.24 | ca. 04:00 | 22 | das erste Küken ist geschlüpft (Brutdauer 20 Tage) |
08.06.24 | 20:28 | 22 | das zweite Küken ist geschlüpft |
11.06.24 | 00:23 | 22 | auch das dritte Küken ist geschlüpft (zwei große Teile der Eischale liegen neu im NK) beim Legen liegen zwischen erstem und drittem Ei 7 Tage; beim Schlüpfen sind es 5 Tage |
12.06.24 | 09:29:33 | 21 | ein Küken öffnet bereits die Augen (7 oder 8 Tage nach dem Schlüpfen) |
22.06.24 | 16:49 | 21 | ein Küken verlässt erstmals das Nest |
15.07.24 | 22:02:58 | 21 | der erste Jungvogel fliegt aus; 41 Tage nach dem dem Schlüpfen des ersten Küken genauso wie in 2023 |
16.07.24 | ca. 09:00 | 22 | der erste Jungvogel fliegt aus |
16.07.24 | 22:21:26 | 21 | der zweite Jungvogel fliegt aus; 41 Tage nach dem Schlüpfen des zweiten Küken |
18.07.24 | 08:51:11 | 21 | der dritte Jungvogel verlässt den Nistkasten - 40 Tage nach dem Schlüpfen des dritten Küken |
19.07.24 | 09:49 |
22 | der zweite Jungvogel fliegt aus |
21.07.24 | 22:03:53 | 22 | der dritte Jungvogel fliegt aus |
Damit ist die Mauerseglersaison 2024 nach knapp 3 Monaten beendet ! |
Brutsaison 2024 Beobachtungen |
Mauersegler 2024 | ![]() ![]() ![]() |
Brutsaison 2024 Beobachtungen |
Fotos + Videos 1: Gäste | Fotos + Videos 2: Eiablage | Fotos + Videos 3: Fütterung |
Fotos + Videos 4: Fütterg.+Ausfliegen |
Stand: 21.07.2024